Справочная документация
< Все темы
Распечатать
Метрологические услуги
Опубликовано
Обновлено
02 Поверка и ремонт водомеров
Метрологические услуги и ремонт приборов учёта водыНаименование услуги | Тип тарифа | Описание | Стоимость предоставляемых платных услуг, рос.руб. |
---|---|---|---|
Поверка прибора учета воды диаметр 15 мм. | для населения | прошедшего калибровку | 270,00 |
Поверка прибора учета воды диаметр 15 мм. | для населения | не прошедшего калибровку | 95,00 |
Поверка прибора учета воды диаметр 15 мм. | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | прошедшего калибровку | 268,47 |
Поверка прибора учета воды диаметр 15 мм. | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | не прошедшего калибровку | 113,18 |
Поверка прибора учета воды диаметр 15 мм. | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | прошедшего калибровку | 402,00 |
Поверка прибора учета воды диаметр 15 мм. | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | не прошедшего калибровку | 169,00 |
Поверка прибора учета воды диаметр 15 мм. | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, не входящих в многоэтажный жилой фонд | прошедшего калибровку | 402,00 |
Поверка прибора учета воды диаметр 15 мм. | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, не входящих в многоэтажный жилой фонд | не прошедшего калибровку | 169,00 |
Поверка и ремонт прибора учета воды диаметр 15 мм | для населения | прошедшего калибровку | 282,00 |
Поверка и ремонт прибора учета воды диаметр 15 мм | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | прошедшего калибровку | 279,44 |
Поверка и ремонт прибора учета воды диаметр 15 мм | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | прошедшего калибровку | 419,00 |
Поверка и ремонт прибора учета воды диаметр 15 мм | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, не входящих в многоэтажный жилой фонд | прошедшего калибровку | 419,00 |
Поверка прибора учета воды диаметр 20 мм, MNQn диаметр 15 мм | для населения | прошедшего калибровку | 353,00 |
Поверка прибора учета воды диаметр 20 мм, MNQn диаметр 15 мм | для населения | не прошедшего калибровку | 174,00 |
Поверка прибора учета воды диаметр 20 мм, MNQn диаметр 15 мм | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | прошедшего калибровку | 344,27 |
Поверка прибора учета воды диаметр 20 мм, MNQn диаметр 15 мм | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | не прошедшего калибровку | 184,83 |
Поверка прибора учета воды диаметр 20 мм, MNQn диаметр 15 мм | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | прошедшего калибровку | 516,00 |
Поверка прибора учета воды диаметр 20 мм, MNQn диаметр 15 мм | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | не прошедшего калибровку | 277,00 |
Поверка прибора учета воды диаметр 20 мм, MNQn диаметр 15 мм | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, не входящих в многоэтажный жилой фонд | прошедшего калибровку | 516,00 |
Поверка прибора учета воды диаметр 20 мм, MNQn диаметр 15 мм | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, не входящих в многоэтажный жилой фонд | не прошедшего калибровку | 277,00 |
Поверка и ремонт прибора учета воды диаметр 20 мм, MNQn диаметр 15 мм | для населения | прошедшего калибровку | 462,00 |
Поверка и ремонт прибора учета воды диаметр 20 мм, MNQn диаметр 15 мм | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | прошедшего калибровку | 443,96 |
Поверка и ремонт прибора учета воды диаметр 20 мм, MNQn диаметр 15 мм | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | прошедшего калибровку | 665,00 |
Поверка и ремонт прибора учета воды диаметр 20 мм, MNQn диаметр 15 мм | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, не входящих в многоэтажный жилой фонд | прошедшего калибровку | 665,00 |
Поверка прибора учета воды диаметр 25 мм, 32 мм, 40 мм | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | прошедшего калибровку | 2010,29 |
Поверка прибора учета воды диаметр 25 мм, 32 мм, 40 мм | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | не прошедшего калибровку | 817,05 |
Поверка прибора учета воды диаметр 25 мм, 32 мм, 40 мм | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | прошедшего калибровку | 3015,00 |
Поверка прибора учета воды диаметр 25 мм, 32 мм, 40 мм | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | не прошедшего калибровку | 1225,00 |
Поверка и ремонт прибора учета воды диаметр 25 мм, 32 мм, 40 мм, прошедшего калибровку | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | прошедшего калибровку | 2280,49 |
Поверка и ремонт прибора учета воды диаметр 25 мм, 32 мм, 40 мм, прошедшего калибровку | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | прошедшего калибровку | 3420,00 |
Поверка прибора учета воды диаметр 50 мм, 65 мм, 80 мм | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | прошедшего калибровку | 2446,54 |
Поверка прибора учета воды диаметр 50 мм, 65 мм, 80 мм | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | не прошедшего калибровку | 1253,30 |
Поверка прибора учета воды диаметр 50 мм, 65 мм, 80 мм | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | прошедшего калибровку | 3669,00 |
Поверка прибора учета воды диаметр 50 мм, 65 мм, 80 мм | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | не прошедшего калибровку | 1878,00 |
Поверка и ремонт прибора учета воды диаметр 50 мм, 65 мм, 80 мм, прошедшего калибровку | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | прошедшего калибровку | 2884,57 |
Поверка и ремонт прибора учета воды диаметр 50 мм, 65 мм, 80 мм, прошедшего калибровку | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | прошедшего калибровку | 4326,00 |
Обоснование
Поделиться новостью
Оглавление