Справочная документация
< Все темы
Распечатать
Отключение/включение водопроводных сетей по заявке абонента
Опубликовано
Обновлено
Отключение водопроводной сети в колодце, находящейся на балансе заказчика (по заявке абонента) без предоставления автотранспорта
№ п/п | Описание | Тип платной услуги | Стоимость платной услуги с НДС, руб. |
---|---|---|---|
1 | диаметр до 200 мм | для населения (частный сектор), для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2 352,00 |
2 | диаметр до 200 мм | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2 823,00 |
3 | диаметр 200 до 350 мм | для населения (частный сектор), для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2 978,00 |
4 | диаметр 200 до 350 мм | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 3 573,00 |
5 | диаметр от 350 до 1000 мм | для населения (частный сектор), для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 3 974,00 |
6 | диаметр от 350 до 1000 мм | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 4 770,00 |
Включение водопроводной сети в колодце, находящейся на балансе заказчика (по заявке абонента) без предоставления автотранспорта
№ п/п | Описание | Тип платной услуги | Стоимость платной услуги с НДС, руб. |
---|---|---|---|
1 | диаметр до 200 мм | для населения (частный сектор), для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1 742,00 |
2 | диаметр до 200 мм | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2 090,00 |
3 | диаметр 200 до 350 мм | для населения (частный сектор), для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1 980,00 |
4 | диаметр 200 до 350 мм | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2 376,00 |
5 | диаметр от 350 до 1000 мм | для населения (частный сектор), для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2 233,00 |
6 | диаметр от 350 до 1000 мм | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2 680,00 |
Обоснование
Поделиться новостью
Оглавление