Справочная документация
Услуги автотранспорта
Наименование услуги | Тип транспорта | Описание | Стоимость платной услуги с НДС, руб. 1 машино-час, 1час работы оборудования | Стоимость платной услуги с НДС, руб. 1 час | Стоимость платной услуги с НДС, руб. 1км |
---|---|---|---|---|---|
Услуги автотранспорта предоставляемые АУП | Грузовой автогидроподъемник 3813GN на шасси ГАЗ-33088 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | 194,00 | 674,00 | 18,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые АУП | Грузовой автогидроподъемник 3813GN на шасси ГАЗ-33088 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 233,00 | 807,00 | 22,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые АУП | Грузовой специализированный автокран КС 45717 К-3 на шасси КАМАЗ 43118 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | 894,00 | 1 153,00 | 48,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые АУП | Грузовой специализированный автокран КС 45717 К-3 на шасси КАМАЗ 43118 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1 073,00 | 1 383,00 | 58,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые АУП | Экскаватор HYUNDAI R170W-7 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | 1 852,00 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые АУП | Экскаватор HYUNDAI R170W-7 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2 219,00 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые АУП | Грузовой бортовой МАЗ 6312С5 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | - | 994,00 | 33,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые АУП | Грузовой бортовой МАЗ 6312С5 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | - | 1 188,00 | 40,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые АУП | Грузовой автокран КС-5576К на шасси КАМАЗ 65115 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | 583,00 | 1 276,00 | 38,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые АУП | Грузовой автокран КС-5576К на шасси КАМАЗ 65115 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 699,00 | 1 535,00 | 45,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Краснодонским департаментом | Грузовой автоподъемник специальный АГП на шасси ЗИЛ 130 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | 404,00 | 497,00 | 21,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Краснодонским департаментом | Грузовой автоподъемник специальный АГП на шасси ЗИЛ 130 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 484,00 | 597,00 | 25,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Краснодонским департаментом | Экскаватор колесный ЭО-2628 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | 1 142,00 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Краснодонским департаментом | Экскаватор колесный ЭО-2628 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1 371,00 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Краснодонским департаментом | Экскаватор колесный ЭО-2621 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | 987,00 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Краснодонским департаментом | Экскаватор колесный ЭО-2621 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1 185,00 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Алчевским управлением | Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SITEMASTER | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | транспортный режим - 1632,0; режим экскавации грунтов - 1234,0; режим погрузки (разгрузки) и перемещения грузов - 1443,0 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Алчевским управлением | Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SITEMASTER | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | транспортный режим - 1959,0; режим экскавации грунтов - 1479,0; режим погрузки (разгрузки) и перемещения грузов - 1732,0 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Алчевским управлением | Экскаватор ЭО-2621 В3 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | 1 101,00 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Алчевским управлением | Экскаватор ЭО-2621 В3 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1 322,00 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Алчевским управлением | Экскаватор ЭО 2626 М-1 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | транспортный режим - 1136,0; режим экскавации грунтов - 1040,0; режим погрузки (разгрузки) и перемещения грузов - 1069,0 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Алчевским управлением | Экскаватор ЭО 2626 М-1 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | режим - 1363,0; режим экскавации грунтов - 1248,0; режим погрузки (разгрузки) и перемещения грузов - 1283,0 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Алчевским управлением | Грузовой фургон ГАЗ 5201 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | - | 527,00 | 11,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Алчевским управлением | Грузовой фургон ГАЗ 5201 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | - | 632,00 | 13,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Алчевским управлением | Грузовой ремонтная мастерская ГАЗ 5312 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | - | 527,00 | 12,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Алчевским управлением | Грузовой ремонтная мастерская ГАЗ 5312 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | - | 632,00 | 15,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Антрацитовским департаментом | Грузовой фургон ЗИЛ 131 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | - | 592,00 | 21,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Антрацитовским департаментом | Грузовой фургон ЗИЛ 131 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | - | 711,00 | 26,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Антрацитовским департаментом | Легковой универсал УАЗ 31512 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | - | 491,00 | 8,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Антрацитовским департаментом | Легковой универсал УАЗ 31512 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | - | 590,00 | 9,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Антрацитовским департаментом | Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SITEMASTER | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | транспортный режим - 1484,0; режим экскавации грунтов - 1106,0; режим погрузки (разгрузки) и перемещения грузов - 1305,0 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Антрацитовским департаментом | Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SITEMASTER | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | транспортный режим - 1782,0; режим экскавации грунтов - 1327,0; режим погрузки (разгрузки) и перемещения грузов - 1566,0 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Краснолучским департаментом | Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SITEMASTER | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | транспортный режим - 1484,0; режим экскавации грунтов - 1106,0; режим погрузки (разгрузки) и перемещения грузов - 1305,0 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Краснолучским департаментом | Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SITEMASTER | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | транспортный режим – 1782,0; режим экскавации грунтов - 1327,0; режим погрузки (разгрузки) и перемещения грузов - 1566,0 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Краснодонским департаментом | Грузовой фургон ГЗСА 3721 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | - | 546,00 | 14,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Краснодонским департаментом | Грузовой фургон ГЗСА 3721 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | - | 656,00 | 17,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Краснодонским департаментом | Микроавтобус специализированный УАЗ 2206 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | - | 476,00 | 9,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Краснодонским департаментом | Микроавтобус специализированный УАЗ 2206 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | - | 571,00 | 11,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Ровеньковским департаментом | Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SITEMASTER | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | транспортный режим - 1488,0; режим экскавации грунтов - 1109,0; режим погрузки (разгрузки) и перемещения грузов - 1308,0 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Ровеньковским департаментом | Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SITEMASTER | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | транспортный режим - 1785,0; режим экскавации грунтов - 1330,0; режим погрузки (разгрузки) и перемещения грузов - 1570,0 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Ровеньковским департаментом | Экскаватор- погрузчик ЭО 2626 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | транспортный режим - 1054,0; режим экскавации грунтов - 958,0; режим погрузки (разгрузки) и перемещения грузов - 987,0 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Ровеньковским департаментом | Экскаватор- погрузчик ЭО 2626 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | транспортный режим - 1264,0; режим экскавации грунтов - 1149,0; режим погрузки (разгрузки) и перемещения грузов - 1185,0 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Ровеньковским департаментом | Грузовой ремонтная мастерская 3010 GC на шасси ГАЗ С41R13 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | - | 663,00 | 11,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Ровеньковским департаментом | Грузовой ремонтная мастерская 3010 GC на шасси ГАЗ С41R13 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | - | 796,00 | 13,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Ровеньковским департаментом | Грузовой бортовой ЗИЛ 431412 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | - | 592,00 | 16,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Ровеньковским департаментом | Грузовой бортовой ЗИЛ 431412 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | - | 711,00 | 19,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Свердловским департаментом | Экскаватор ЕК-12-00 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | 1 367,00 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Свердловским департаментом | Экскаватор ЕК-12-00 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1 641,00 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Свердловским департаментом | Экскаватор Борекс-2101 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | 1 120,00 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Свердловским департаментом | Экскаватор Борекс-2101 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1 344,00 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Свердловским департаментом | Грузовой фургон ГАЗ-66 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | - | 547,00 | 17,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Свердловским департаментом | Грузовой фургон ГАЗ-66 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | - | 656,00 | 20,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Свердловским департаментом | Грузовой лаборатория ЛКС-7-02 на шасси ГАЗ 6601 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | - | 527,00 | 17,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Свердловским департаментом | Грузовой лаборатория ЛКС-7-02 на шасси ГАЗ 6601 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | - | 632,00 | 21,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Стахановским департаментом | Экскаватор ЭО-2202 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | 1 215,00 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Стахановским департаментом | Экскаватор ЭО-2202 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1 458,00 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Стахановским департаментом | Грузовой фургон ГАЗ-53 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | - | 547,00 | 12,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Стахановским департаментом | Грузовой фургон ГАЗ-53 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | - | 656,00 | 15,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Стахановским департаментом | Грузовой фургон ГАЗ-3307 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | - | 547,00 | 12,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Стахановским департаментом | Грузовой фургон ГАЗ-3307 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | - | 656,00 | 15,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Южным управлением | Грузовой автоподъемник АГП 22 на шасси ЗИЛ 431410 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | 404,00 | 497,00 | 22,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Южным управлением | Грузовой автоподъемник АГП 22 на шасси ЗИЛ 431410 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 484,00 | 597,00 | 26,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Южным управлением | Грузовой самосвал КРАЗ 256 Б1 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | - | 713,00 | 37,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Южным управлением | Грузовой самосвал КРАЗ 256 Б1 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | - | 856,00 | 44,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Южным управлением | Грузовой автокран КС 3575А1 КРАЗ 250 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | 615,00 | 636,00 | 43,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Южным управлением | Грузовой автокран КС 3575А1 КРАЗ 250 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 739,00 | 764,00 | 51,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Южным управлением | Грузовой самосвал ГАЗ-САЗ 3507 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | - | 592,00 | 15,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Южным управлением | Грузовой самосвал ГАЗ-САЗ 3507 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | - | 711,00 | 18,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Южным управлением | Грузовой малотоннажный ГАЗ 2705 (СПГ) | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | - | 492,00 | 4,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Южным управлением | Грузовой малотоннажный ГАЗ 2705 (СПГ) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | - | 590,00 | 5,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Южным управлением | Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SITEMASTER | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | транспортный режим - 1439,0; режим экскавации грунтов - 1084,0; режим погрузки (разгрузки) и перемещения грузов - 1266,0 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Южным управлением | Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SITEMASTER | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | транспортный режим - 1727,0; режим экскавации грунтов - 1301,0; режим погрузки (разгрузки) и перемещения грузов - 1519,0 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Южным управлением | Машина баровая БР-271 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | 1 074,00 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Южным управлением | Машина баровая БР-271 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1 288,00 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Южным управлением | Погрузчик фронтальный Т-156 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | 1 515,00 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Южным управлением | Погрузчик фронтальный Т-156 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1 818,00 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Южным управлением | Экскаватор ЭО 2626 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | транспортный режим - 996,0; режим экскавации грунтов - 905,0; режим погрузки (разгрузки) и перемещения грузов - 933,0 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Южным управлением | Экскаватор ЭО 2626 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | транспортный режим - 1195,0; режим экскавации грунтов - 1087,0; режим погрузки (разгрузки) и перемещения грузов - 1120,0 | - | - |
Услуги автотранспорта предоставляемые Южным управлением | Крюковой погрузчик 659613 А на шасси КАМАЗ 6580 | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета, для населения | на одну техническую операцию – 139,00 | 1 043,00 | 27,00 |
Услуги автотранспорта предоставляемые Южным управлением | Крюковой погрузчик 659613 А на шасси КАМАЗ 6580 | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | на одну техническую операцию – 166,00 | 1 251,00 | 33,00 |
Основание
Приказ от 29.03.2023 №115 О стоимости платных услуг
Приказ от 29.03.2023 №116 О стоимости платных услуг