Справочная документация
Услуги по внеочередному распломбированию, опломбированию узла учета или водопроводного ввода в межповерочный период
Население — таблица цен
Наименование услуги | Описание | Тип тарифа | Стоимость предоставляемых платных услуг, рос.руб. |
---|---|---|---|
Внеочередное опломбирование узла учета в межповерочный период | узел учета (государственный сектор), диаметр 15 мм, 20 мм | для населения, первого узла учета | 186,00 |
Внеочередное опломбирование узла учета в межповерочный период | узел учета (государственный сектор), диаметр 15 мм, 20 мм | для населения последующего узла учета | 20,00 |
Внеочередное опломбирование узла учета в межповерочный период | узел учета (частный сектор, водомер в доме), диаметр 15 мм, 20 мм | для населения, первого узла учета | 186,00 |
Внеочередное опломбирование узла учета в межповерочный период | узел учета (частный сектор, водомер в доме), диаметр 15 мм, 20 мм | для населения последующего узла учета | 20,00 |
Внеочередное опломбирование узла учета в межповерочный период | узел учета (частный сектор, водомер в колодце), диаметр 15 мм, 20 мм | для населения, первого узла учета | 443,00 |
Внеочередное опломбирование узла учета в межповерочный период | узел учета (частный сектор, водомер в колодце), диаметр 15 мм, 20 мм | для населения последующего узла учета | 35,00 |
Внеочередное распломбирование узла учета в межповерочный период | узел учета (государственный сектор) | для населения, первого узла учета | 167,00 |
Внеочередное распломбирование узла учета в межповерочный период | узел учета (государственный сектор) | для населения последующего узла учета | 3,50 |
Внеочередное распломбирование узла учета в межповерочный период | узел учета (частный сектор, водомер в доме) | для населения, первого узла учета | 167,00 |
Внеочередное распломбирование узла учета в межповерочный период | узел учета (частный сектор, водомер в доме) | для населения последующего узла учета | 3,50 |
Внеочередное распломбирование узла учета в межповерочный период | узел учета (частный сектор, водомер в колодце) | для населения, первого узла учета | 411,00 |
Внеочередное распломбирование узла учета в межповерочный период | узел учета (частный сектор, водомер в колодце) | для населения последующего узла учета | 7,00 |
*Цена для последующего узла учета или водопроводного ввода указаны при условии, что работы проводятся в течение одного выезда в пределах одного объекта.
Юридические лица — таблица цен
Наименование услуги | Описание | Тип тарифа | Стоимость предоставляемых платных услуг, рос.руб. |
---|---|---|---|
Внеочередное опломбирование узла учета или водопроводного ввода в межповерочный период, первого узла учета или водопроводного ввода | не входящие в многоэтажный жилой фонд, узел учета или водопроводного ввода диаметр 15мм, 20мм: | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | 254,00 |
Внеочередное опломбирование узла учета или водопроводного ввода в межповерочный период, последующего узла учета или водопроводного ввода | не входящие в многоэтажный жилой фонд, узел учета или водопроводного ввода диаметр 15мм, 20мм: | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | 28,00 |
Внеочередное опломбирование узла учета или водопроводного ввода в межповерочный период, первого узла учета или водопроводного ввода | не входящие в многоэтажный жилой фонд, узел учета или водопроводного ввода диаметр 15мм, 20мм: | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 169,76 |
Внеочередное опломбирование узла учета или водопроводного ввода в межповерочный период, последующего узла учета или водопроводного ввода | не входящие в многоэтажный жилой фонд, узел учета или водопроводного ввода диаметр 15мм, 20мм: | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 18,86 |
Внеочередное опломбирование узла учета или водопроводного ввода в межповерочный период, первого узла учета или водопроводного ввода | узел учета или водопроводного ввода (в колодце) диаметр 15мм, 20мм: | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | 604,00 |
Внеочередное опломбирование узла учета или водопроводного ввода в межповерочный период, последующего узла учета или водопроводного ввода | узел учета или водопроводного ввода (в колодце) диаметр 15мм, 20мм: | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | 48,00 |
Внеочередное опломбирование узла учета или водопроводного ввода в межповерочный период, первого узла учета или водопроводного ввода | узел учета или водопроводного ввода (в колодце) диаметр 15мм, 20мм: | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 403,23 |
Внеочередное опломбирование узла учета или водопроводного ввода в межповерочный период, последующего узла учета или водопроводного ввода | узел учета или водопроводного ввода (в колодце) диаметр 15мм, 20мм: | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 32,61 |
Внеочередное опломбирование узла учета или водопроводного ввода в межповерочный период, первого узла учета или водопроводного ввода | узел учета или водопроводного ввода (в колодце) диаметр 25мм, 32мм, 40мм: | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | 630,00 |
Внеочередное опломбирование узла учета или водопроводного ввода в межповерочный период, последующего узла учета или водопроводного ввода | узел учета или водопроводного ввода (в колодце) диаметр 25мм, 32мм, 40мм: | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | 75,00 |
Внеочередное опломбирование узла учета или водопроводного ввода в межповерочный период, первого узла учета или водопроводного ввода | узел учета или водопроводного ввода (в колодце) диаметр 25мм, 32мм, 40мм: | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 420,63 |
Внеочередное опломбирование узла учета или водопроводного ввода в межповерочный период, последующего узла учета или водопроводного ввода | узел учета или водопроводного ввода (в колодце) диаметр 25мм, 32мм, 40мм: | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 50,05 |
Внеочередное опломбирование узла учета или водопроводного ввода в межповерочный период, первого узла учета или водопроводного ввода | узел учета или водопроводного ввода (в колодце) диаметр 50мм и выше: | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | 647,00 |
Внеочередное опломбирование узла учета или водопроводного ввода в межповерочный период, последующего узла учета или водопроводного ввода | узел учета или водопроводного ввода (в колодце) диаметр 50мм и выше: | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | 96,00 |
Внеочередное опломбирование узла учета или водопроводного ввода в межповерочный период, первого узла учета или водопроводного ввода | узел учета или водопроводного ввода (в колодце) диаметр 50мм и выше: | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 431,43 |
Внеочередное опломбирование узла учета или водопроводного ввода в межповерочный период, последующего узла учета или водопроводного ввода | узел учета или водопроводного ввода (в колодце) диаметр 50мм и выше: | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 64,27 |
Внеочередное распломбирование узла учета или вопроводного ввода в межповерочный период, первого узла учета или водопроводного ввода | узел учета или водопроводного ввода (не входящих в многоэтажный жилой фонд): | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | 228,00 |
Внеочередное распломбирование узла учета или вопроводного ввода в межповерочный период, последующего узла учета или водопроводного ввода | узел учета или водопроводного ввода (не входящих в многоэтажный жилой фонд): | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | 5,00 |
Внеочередное распломбирование узла учета или вопроводного ввода в межповерочный период, первого узла учета или водопроводного ввода | узел учета или водопроводного ввода (не входящих в многоэтажный жилой фонд): | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 152,62 |
Внеочередное распломбирование узла учета или вопроводного ввода в межповерочный период, последующего узла учета или водопроводного ввода | узел учета или водопроводного ввода (не входящих в многоэтажный жилой фонд): | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 3,44 |
Внеочередное распломбирование узла учета или вопроводного ввода в межповерочный период, первого узла учета или водопроводного ввода | узел учета или водопроводного ввода (в колодце): | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | 561,00 |
Внеочередное распломбирование узла учета или вопроводного ввода в межповерочный период, последующего узла учета или водопроводного ввода | узел учета или водопроводного ввода (в колодце): | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей | 10,00 |
Внеочередное распломбирование узла учета или вопроводного ввода в межповерочный период, первого узла учета или водопроводного ввода | узел учета или водопроводного ввода (в колодце): | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 374,06 |
Внеочередное распломбирование узла учета или вопроводного ввода в межповерочный период, последующего узла учета или водопроводного ввода | узел учета или водопроводного ввода (в колодце): | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 6,87 |
*Цена для последующего узла учета или водопроводного ввода указаны при условии, что работы проводятся в течение одного выезда в пределах одного объекта.