Справочная документация
Химанализы воды (защищённый просмотр)
| Выполнение химико-бактериологических анализов питьевой воды: | Цена платной услуги без НДС | Сумма НДС 20% (руб) | Цена платной услуги с НДС | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Определение Е.coli | |||
| 1) | для населения ,для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1835 | 367 | 2202 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2201.67 | 440.33 | 2642 |
| 2 | Определение алюминия | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1850 | 370 | 2220 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2220 | 444 | 2664 |
| 3 | Определение аммиака NH4 | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 996.67 | 199.33 | 1196 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1195.83 | 239.17 | 1435 |
| 4 | Определение вкуса | |||
| 1) | для населения ,для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 238.33 | 47.67 | 286 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 285.83 | 57.17 | 343 |
| 5 | Определение кишечных гельминтов | |||
| (ЦХБЛ аппарата управления) | ||||
| 1) | для населения ,для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1401.67 | 280.33 | 1682 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1682.5 | 336.5 | 2019 |
| 6 | Определение гидрокарбонат-иона | |||
| 1) | для населения ,для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 557.5 | 111.5 | 669 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 669.17 | 133.83 | 803 |
| 7 | Определение железа | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 993.33 | 198.67 | 1192 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1192.5 | 238.5 | 1431 |
| 8 | Определение запаха | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 322.5 | 64.5 | 387 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 386.67 | 77.33 | 464 |
| 9 | Определение ионов кальция | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 685 | 137 | 822 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 822.5 | 164.5 | 987 |
| 10 | Определение ионов магния | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 567.5 | 113.5 | 681 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 680.83 | 136.17 | 817 |
| 11 | Определение числа колифагов | |||
| 1) | для населения ,для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2077.5 | 415.5 | 2493 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2493.33 | 498.67 | 2992 |
| 12 | Определение кремниевой кислоты (по кремнию) | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1249.17 | 249.83 | 1499 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1499.17 | 299.83 | 1799 |
| 13 | Определение марганца | |||
| 1) | для населения ,для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1826.67 | 365.33 | 2192 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2191.67 | 438.33 | 2630 |
| 14 | Определение меди | |||
| 1) | для населения , для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1239.17 | 247.83 | 1487 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1486.67 | 297.33 | 1784 |
| 15 | Определение молибдена | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1645.83 | 329.17 | 1975 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1975 | 395 | 2370 |
| 16 | Определение мутности | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1127.5 | 225.5 | 1353 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1352.5 | 270.5 | 1623 |
| 17 | Определение мышьяка | |||
| 1) | для населения , для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2798.33 | 559.67 | 3358 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 3358.33 | 671.67 | 4030 |
| 18 | Определение содержания натрия и калия | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 330 | 66 | 396 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 395.83 | 79.17 | 475 |
| 19 | Определение нитратов NO3 | |||
| 1) | для населения , для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1179.17 | 235.83 | 1415 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1415 | 283 | 1698 |
| 20 | Определение нитритов NO2 | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 942.5 | 188.5 | 1131 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1130.83 | 226.17 | 1357 |
| 21 | Определение общей жесткости | |||
| 1) | для населения ,для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 820 | 164 | 984 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 984.17 | 196.83 | 1181 |
| 22 | Определение общей и составной щелочности | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 516.67 | 103.33 | 620 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 620 | 124 | 744 |
| 23 | Определение общих колиформ | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1847.5 | 369.5 | 2217 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2216.67 | 443.33 | 2660 |
| 24 | Определение оксидазного теста | |||
| 1) | для населения , для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 281.67 | 56.33 | 338 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 337.5 | 67.5 | 405 |
| 25 | Определение ОМЧ-общее микробное число | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1789.17 | 357.83 | 2147 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2147.5 | 429.5 | 2577 |
| 26 | Определение остаточного активного хлора | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 835.83 | 167.17 | 1003 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1003.33 | 200.67 | 1204 |
| 27 | Отбор проб | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (одной/первой пробы) | 660.83 | 132.17 | 793 |
| 1.1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (каждой последующей пробы) | 314.17 | 62.83 | 377 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (одной/первой пробы) | 792.5 | 158.5 | 951 |
| 2.1) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (каждой последующей пробы) | 377.5 | 75.5 | 453 |
| 28 | Определение перманганатной окисляемости | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 766.67 | 153.33 | 920 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 920 | 184 | 1104 |
| 29 | Определение полифосфатов | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2154.17 | 430.83 | 2585 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2585 | 517 | 3102 |
| 30 | Определение патогенных простейших | |||
| (ЦХБЛ аппарата управления) | ||||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1117.5 | 223.5 | 1341 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1341.67 | 268.33 | 1610 |
| 31 | Определение pH | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 640.83 | 128.17 | 769 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 769.17 | 153.83 | 923 |
| 32 | Определение синтетических поверхностно-активных веществ | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1775.83 | 355.17 | 2131 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2130.83 | 426.17 | 2557 |
| 33 | Определение сульфатов | |||
| 1) | для населения , для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2479.17 | 495.83 | 2975 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2975 | 595 | 3570 |
| 34 | Определение сухого остатка | |||
| 1) | для населения , для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 921.67 | 184.33 | 1106 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1106.67 | 221.33 | 1328 |
| 35 | Определение фторидов | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1099.17 | 219.83 | 1319 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1318.33 | 263.67 | 1582 |
| 36 | Определение хлоридов | |||
| 1) | для населения для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 817.5 | 163.5 | 981 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 981.67 | 196.33 | 1178 |
| 37 | Определение цветности | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 827.5 | 165.5 | 993 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 992.5 | 198.5 | 1191 |
| 38 | Определение цинка | |||
| 1) | для населения , для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2298.33 | 459.67 | 2758 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2758.33 | 551.67 | 3310 |
| 39 | Определение энтерококков | |||
| 1) | для населения, для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2623.33 | 524.67 | 3148 |
| 2) | для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 3147.5 | 629.5 | 3777 |
