Справочная документация
Демонтаж, монтаж и установка приборов учета
Демонтаж прибора учета воды в случае госповерки, ремонта или замены
№ п/п | Описание | Тип тарифа | Стоимость предоставляемых платных услуг с учётом НДС, рос.руб. |
---|---|---|---|
1 | Водомер в доме, диаметр 15 мм, без предоставления заказчиком сгона | Для населения (частный сектор) | 607,00 |
2 | Водомер в доме, диаметр 20 мм, без предоставления заказчиком сгона | Для населения (частный сектор) | 620,00 |
3 | Водомер в доме, диаметр 15 мм, 20 мм, при предоставлении заказчиком сгона | Для населения (частный сектор) | 592,00 |
4 | Водомер в колодце, диаметр 15 мм, без предоставления заказчиком сгона | Для населения (частный сектор) | 1 413,00 |
5 | Водомер в колодце, диаметр 20 мм, без предоставления заказчиком сгона | Для населения (частный сектор) | 1 426,00 |
6 | Водомер в колодце, диаметр 15 мм, 20 мм, при предоставлении заказчиком сгона | Для населения (частный сектор) | 1 398,00 |
7 | Диаметр 15 мм, без предоставления заказчиком сгона | Для населения (государственный сектор) | 607,00 |
8 | Диаметр 20 мм, без предоставления заказчиком сгона | Для населения (государственный сектор) | 620,00 |
9 | Диаметр 15 мм, 20 мм, при предоставлении заказчиком сгона | Для населения (государственный сектор) | 592,00 |
10 | Не входящих в многоэтажный жилой фонд, диаметр 15 мм, без предоставления заказчиком сгона | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 729,00 |
11 | Не входящих в многоэтажный жилой фонд, диаметр 20 мм, без предоставления заказчиком сгона | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 744,00 |
12 | Не входящих в многоэтажный жилой фонд, диаметр 15 мм, 20 мм, при предоставлении заказчиком сгона | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 711,00 |
13 | Водомер в колодце, диаметр 15 мм, без предоставления заказчиком сгона | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1 696,00 |
14 | Водомер в колодце, диаметр 20 мм, без предоставления заказчиком сгона | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1 711,00 |
15 | Водомер в колодце, диаметр 15 мм, 20 мм, при предоставлении заказчиком сгона | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1 678,00 |
16 | Водомер в колодце, диаметр 25 мм, при предоставлении заказчиком сгона | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2 279,00 |
17 | Водомер в колодце, диаметр 32 мм, 40мм, при предоставлении заказчиком сгона | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2 803,00 |
18 | Водомер в колодце, диаметр 50 мм, 65мм, при предоставлении заказчиком сгона | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2 918,00 |
19 | Водомер в колодце, диаметр 80 мм, при предоставлении заказчиком сгона | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 3 123,00 |
20 | Не входящих в многоэтажный жилой фонд, диаметр 15 мм, без предоставления заказчиком сгона | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 606,00 |
21 | Не входящих в многоэтажный жилой фонд, диаметр 20 мм, без предоставления заказчиком сгона | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 620,00 |
22 | Не входящих в многоэтажный жилой фонд, диаметр 15 мм, 20 мм, при предоставлении заказчиком сгона | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 592,00 |
23 | Водомер в колодце, диаметр 15 мм, без предоставления заказчиком сгона | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1 413,00 |
24 | Водомер в колодце, диаметр 20 мм, без предоставления заказчиком сгона | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1 426,00 |
25 | Водомер в колодце, диаметр 15 мм, 20 мм, при предоставлении заказчиком сгона | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1 398,00 |
26 | Водомер в колодце, диаметр 25 мм, при предоставлении заказчиком сгона | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1 899,00 |
27 | Водомер в колодце, диаметр 32 мм, 40мм, при предоставлении заказчиком сгона | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2 336,00 |
28 | Водомер в колодце, диаметр 50 мм, 65мм, при предоставлении заказчиком сгона | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2 432,00 |
29 | Водомер в колодце, диаметр 80 мм, при предоставлении заказчиком сгона | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2 602,00 |
Монтаж прибора учета воды после госповерки, ремонта или замены
№ п/п | Описание | Тип тарифа | Стоимость предоставляемых платных услуг с учётом НДС, рос.руб. |
---|---|---|---|
1 | Водомер в доме, диаметр 15 мм, 20 мм | Для населения (частный сектор) | 635,00 |
2 | Водомер в доме, диаметр 15 мм, 20 мм, с фильтром, предоставленным заказчиком | Для населения (частный сектор) | 656,00 |
3 | Водомер в доме, диаметр 15 мм, 20 мм, с обратным клапаном, предоставленным заказчиком | Для населения (частный сектор) | 699,00 |
4 | Водомер в доме, диаметр 15 мм, 20 мм, с обратным клапаном и фильтром, предоставленными заказчиком | Для населения (частный сектор) | 715,00 |
5 | Водомер в колодце, диаметр 15 мм, 20 мм | Для населения (частный сектор) | 1 484,00 |
6 | Водомер в колодце, диаметр 15 мм, 20 мм, с фильтром, предоставленным заказчиком | Для населения (частный сектор) | 1 526,00 |
7 | Водомер в колодце, диаметр 15 мм, 20 мм, с обратным клапаном, предоставленным заказчиком | Для населения (частный сектор) | 1 611,00 |
8 | Водомер в колодце, диаметр 15 мм, 20 мм, с обратным клапаном и фильтром, предоставленными заказчиком | Для населения (частный сектор) | 1 643,00 |
9 | Диаметр 15 мм, 20 мм | Для населения (государственный сектор) | 635,00 |
10 | Диаметр 15 мм, 20 мм, с фильтром, предоставленным заказчиком | Для населения (государственный сектор) | 656,00 |
11 | Диаметр 15 мм, 20 мм, с обратным клапаном, предоставленным заказчиком | Для населения (государственный сектор) | 699,00 |
12 | Не входящих в многоэтажный жилой фонд, диаметр 15 мм, 20 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 762,00 |
13 | Не входящих в многоэтажный жилой фонд, диаметр 15 мм, 20 мм, с фильтром, предоставленным заказчиком | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 788,00 |
14 | Не входящих в многоэтажный жилой фонд, диаметр 15 мм, 20 мм, с обратным клапаном, предоставленным заказчиком | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 839,00 |
15 | Не входящих в многоэтажный жилой фонд, диаметр 15 мм, 20 мм, с обратным клапаном и фильтром, предоставленными заказчиком | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 858,00 |
16 | Водомер в колодце, диаметр 15 мм, 20 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1 780,00 |
17 | Водомер в колодце, диаметр 15 мм, 20 мм, с фильтром, предоставленным заказчиком | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1 831,00 |
18 | Водомер в колодце, диаметр 15 мм, 20 мм, с обратным клапаном, предоставленным заказчиком | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1 934,00 |
19 | Водомер в колодце, диаметр 15 мм, 20 мм, с обратным клапаном и фильтром, предоставленными заказчиком | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1 972,00 |
20 | Водомер в колодце, диаметр 25 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2 420,00 |
21 | Водомер в колодце, диаметр 25 мм, с фильтром, предоставленным заказчиком | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2 535,00 |
22 | Водомер в колодце, диаметр 32 мм, 40 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2 484,00 |
23 | Водомер в колодце, диаметр 32 мм, 40 мм, с фильтром, предоставленным заказчиком | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2 701,00 |
24 | Водомер в колодце, диаметр 50 мм, 65 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 3 021,00 |
25 | Водомер в колодце, диаметр 50 мм, 65 мм, с фильтром, предоставленным заказчиком | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 3 238,00 |
26 | Водомер в колодце, диаметр 80 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 3 340,00 |
27 | Водомер в колодце, диаметр 80 мм, с фильтром, предоставленным заказчиком | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 3 558,00 |
28 | Не входящих в многоэтажный жилой фонд, диаметр 15 мм, 20 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 635,00 |
29 | Не входящих в многоэтажный жилой фонд, диаметр 15 мм, 20 мм, с фильтром, предоставленным заказчиком | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 656,00 |
30 | Не входящих в многоэтажный жилой фонд, диаметр 15 мм, 20 мм, с обратным клапаном, предоставленным заказчиком | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 699,00 |
31 | Не входящих в многоэтажный жилой фонд, диаметр 15 мм, 20 мм, с обратным клапаном и фильтром, предоставленными заказчиком | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 715,00 |
32 | Водомер в колодце, диаметр 15 мм, 20 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1 484,00 |
33 | Водомер в колодце, диаметр 15 мм, 20 мм, с фильтром, предоставленным заказчиком | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1 526,00 |
34 | Водомер в колодце, диаметр 15 мм, 20 мм, с обратным клапаном, предоставленным заказчиком | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1 611,00 |
35 | Водомер в колодце, диаметр 15 мм, 20 мм, с обратным клапаном и фильтром, предоставленными заказчиком | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1 643,00 |
36 | Водомер в колодце, диаметр 25 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2 016,00 |
37 | Водомер в колодце, диаметр 25 мм, с фильтром, предоставленным заказчиком | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2 112,00 |
38 | Водомер в колодце, диаметр 32 мм, 40 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2 070,00 |
39 | Водомер в колодце, диаметр 32 мм, 40 мм, с фильтром, предоставленным заказчиком | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2 250,00 |
40 | Водомер в колодце, диаметр 50 мм, 65 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2 517,00 |
41 | Водомер в колодце, диаметр 50 мм, 65 мм, с фильтром, предоставленным заказчиком | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2 698,00 |
42 | Водомер в колодце, диаметр 80 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2 784,00 |
43 | Водомер в колодце, диаметр 80 мм, с фильтром, предоставленным заказчиком | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2 965,00 |
Установка прибора учета воды
№ п/п | Описание | Тип тарифа | Стоимость предоставляемых платных услуг с учётом НДС, рос.руб. |
---|---|---|---|
1 | Водомер в колодце, диаметр 15 мм, 20 мм | Для населения (частный сектор) | 2 869,00 |
2 | Диаметр 15 мм, 20 мм | Для населения (государственный сектор) | 1 328,00 |
3 | Не входящих в многоэтажный жилой фонд, диаметр 15 мм, 20 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1 593,00 |
4 | Водомер в колодце, диаметр 15 мм, 20 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 3 443,00 |
5 | Водомер в колодце, диаметр 25 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 4 517,00 |
6 | Водомер в колодце, диаметр 32 мм, 40 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 4 939,00 |
7 | Водомер в колодце, диаметр 50 мм, 65 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 5 796,00 |
8 | Водомер в колодце, диаметр 80 мм | Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 6 115,00 |
9 | Не входящих в многоэтажный жилой фонд, диаметр 15 мм, 20 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 1 328,00 |
10 | Водомер в колодце, диаметр 15 мм, 20 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 2 869,00 |
11 | Водомер в колодце, диаметр 25 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 3 764,00 |
12 | Водомер в колодце, диаметр 32 мм, 40 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 4 116,00 |
13 | Водомер в колодце, диаметр 50 мм, 65 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 4 830,00 |
14 | Водомер в колодце, диаметр 80 мм | Для юридических лиц, которые финансируются из бюджета | 5 096,00 |