Справочная документация
< Все темы
Распечатать
Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение
Опубликовано
Обновлено
Таблица цен
| Наименование услуги | Тип тарифа | Регион | Тариф, рос. руб. за 1 куб. м. |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение: | для населения (с учетом НДС 22%) | для потребителей, кроме потребителей городского округа город Северодонецк, Сватовского муниципального округа, Станично-Луганского муниципального округа (пгт. Петровка, с. Валуйское) | 49,98 |
| Холодное водоснабжение: | для населения (с учетом НДС 22%) | для потребителей пгт. Петровка Станично-Луганского муниципального округа | 35,13 |
| Холодное водоснабжение: | для населения (с учетом НДС 22%) | для потребителей с. Чугинка, п. Ольховое, с. Валуйское, с. Камышное, п. Казачий, п. Таловое, п. Широкий Станично-Луганского муниципального округа | 63,78 |
| Холодное водоснабжение: | для населения (с учетом НДС 22%) | для потребителей Сватовского муниципального округа | 97,92 |
| Холодное водоснабжение: | для населения (с учетом НДС 22%) | для потребителей городского округа город Северодонецк | 26,85 |
| Водоотведение | для населения (с учетом НДС 22%) | для потребителей, кроме потребителей городского округа город Северодонецк, Сватовского муниципального округа, Станично-Луганского муниципального округа (пгт. Петровка, с. Валуйское) | 29,72 |
| Водоотведение | для населения (с учетом НДС 22%) | для потребителей пгт. Петровка Станично-Луганского муниципального округа | 28,31 |
| Водоотведение | для населения (с учетом НДС 22%) | для потребителей Сватовского муниципального округа | 91,72 |
| Водоотведение | для населения (с учетом НДС 22%) | для потребителей городского округа город Северодонецк | 26,3 |
| Холодное водоснабжение: | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (без учёта НДС 22%) | для потребителей, кроме потребителей городского округа город Северодонецк, Сватовского муниципального округа, Станично-Луганского муниципального округа (пгт. Петровка, с. Валуйское) | 63,63 |
| Холодное водоснабжение: | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (без учёта НДС 22%) | для потребителей пгт. Петровка Станично-Луганского муниципального округа | 49,5 |
| Холодное водоснабжение: | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (без учёта НДС 22%) | для потребителей с. Чугинка, п. Ольховое, с. Валуйское, с. Камышное, п. Казачий, п. Таловое, п. Широкий Станично-Луганского муниципального округа | 49,5 |
| Холодное водоснабжение: | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (без учёта НДС 22%) | для потребителей Сватовского муниципального округа | 77,28 |
| Холодное водоснабжение: | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (без учёта НДС 22%) | для потребителей городского округа город Северодонецк | 20,84 |
| Водоотведение | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (без учёта НДС 22%) | для потребителей, кроме потребителей городского округа город Северодонецк, Сватовского муниципального округа, Станично-Луганского муниципального округа (пгт. Петровка, с. Валуйское) | 33,79 |
| Водоотведение | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (без учёта НДС 22%) | для потребителей пгт. Петровка Станично-Луганского муниципального округа | 26,12 |
| Водоотведение | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (без учёта НДС 22%) | для потребителей Сватовского муниципального округа | 71,75 |
| Водоотведение | для юридических лиц, которые финансируются из бюджета (без учёта НДС 22%) | для потребителей городского округа город Северодонецк | 20,25 |
| Холодное водоснабжение: | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (прочие потребители) (без учёта НДС 22%) | для потребителей, кроме потребителей городского округа город Северодонецк, Сватовского муниципального округа, Станично-Луганского муниципального округа (пгт. Петровка, с. Валуйское) | 66,19 |
| Холодное водоснабжение: | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (прочие потребители) (без учёта НДС 22%) | для потребителей пгт. Петровка Станично-Луганского муниципального округа | 49,5 |
| Холодное водоснабжение: | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (прочие потребители) (без учёта НДС 22%) | для потребителей с. Чугинка, п. Ольховое, с. Валуйское, с. Камышное, п. Казачий, п. Таловое, п. Широкий Станично-Луганского муниципального округа | 49,5 |
| Холодное водоснабжение: | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (прочие потребители) (без учёта НДС 22%) | для потребителей Сватовского муниципального округа | 77,28 |
| Холодное водоснабжение: | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (прочие потребители) (без учёта НДС 22%) | для потребителей городского округа город Северодонецк | 20,84 |
| Водоотведение | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (прочие потребители) (без учёта НДС 22%) | для потребителей, кроме потребителей городского округа город Северодонецк, Сватовского муниципального округа, Станично-Луганского муниципального округа (пгт. Петровка, с. Валуйское) | 34,83 |
| Водоотведение | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (прочие потребители) (без учёта НДС 22%) | для потребителей пгт. Петровка Станично-Луганского муниципального округа | 28,31 |
| Водоотведение | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (прочие потребители) (без учёта НДС 22%) | для потребителей Сватовского муниципального округа | 71,75 |
| Водоотведение | для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (прочие потребители) (без учёта НДС 22%) | для потребителей городского округа город Северодонецк | 20,25 |
Основание
Тарифы действуют с 01.01.26г. по 30.09.26г.
Оглавление
